Với gần 30 năm có mặt tại Việt Nam và hàng triệu xe bán ra trên thị trường, Toyota là thương hiệu ô tô hàng đầu đối với khách hàng Việt. Với số lượng xe khổng lồ như vậy thì nhu cầu đồ phụ tùng cho xe Toyota cũng rất lớn. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về các mã chân đèn phổ biến dành cho xe Toyota tại Việt Nam.
Bảng mã đèn xe Toyota
Dòng xe | Năm sản xuất | Đèn Cos/Pha | Đèn gầm |
Toyota Wigo | 2018 – 2022 | H11 | H11 |
Toyota Vios | 2014 – 2018 | H4 | H11 |
Toyota Vios bản G | 2014 – 2016 | 9012 | H11 |
Toyota Vios đời mới | 2019 – 2023 | 9006/H11 | H11 |
Toyota Yaris | Trước 2014 | H4 | H11 |
Toyota Yaris bản G | Từ 2014 | 9012 | H11 |
Toyota Corolla Altis | Trước 2014 | 9005/9006 | 881 |
Toyota Corolla Altis | Từ 2014 | 9005/H11 | H16 |
Toyota Camry | 2007 – 2011 | 9005/H11 | H16 |
Toyota Camry
Toyota Camry |
2012 – 2014
Từ 2015 |
9005/D4S
9005/H11 |
H16
H16 |
Toyota Innova
Toyota Innova |
2006 – 2016
2017 – 2019 |
H4
9005/H11 |
H11
H11 |
Toyota Veloz Cross | Từ 2022 | Đèn LED | H16 |
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner |
2006 – 2010
2011 – 2017 |
H4
9005/H11 |
H11
H11 |
Toyota Fortuner | 2018 – 2019 | 9012 | H11 |
Toyota Raize | Từ 2021 | Đèn LED | H16 |
Toyota Rush | 2018 – 2021 | Đèn LED | H16 |
Toyota Prado | 2004 – 2013 | H4 | H11 |
Toyota Prado | Từ 2018 | H7 | H11 |
Toyota Land Cruiser | 9005/9006 | H11 | |
Toyota Hilux | H4 | H11 |
Nguồn: HCLight Auto